Для обращения плохо слышащих и глухих пациентов выделен специальный номер 89128661323 |
Для обращения плохо слышащих и глухих пациентов выделен специальный номер 89128661323 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Республиканский кожно-венерологическоий диспансер» с 01 июня 2022 г.
Приём врача дерматовенеролога
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
1 | Прием (консультация) врача венеролога: | |
- первичный | 900 | |
- повторный | 520 | |
2 | Прием (консультация) врача венеролога (льгота): | |
- первичный | 640 | |
- повторный | 375 | |
3 | Прием (консультация) врача дерматолога (трихолога): | |
- первичный | 1200 | |
- повторный | 900 | |
4 | Прием (консультация) врача дерматолога: | |
- первичный | 900 | |
- повторный | 520 | |
5 | Прием (консультация) врача дерматолога (льгота): | |
- первичный | 640 | |
- повторный | 375 | |
6 | Прием врача сексолога: | |
- первичный | 950 | |
- повторный | 600 | |
7 | Прием (консультация) врача косметолога: | |
- первичный | 900 | |
- повторный | 520 | |
8 | Прием (консультация) врача косметолога (льгота): | |
- первичный | 640 | |
- повторный | 340 | |
9 | Приём (консультация) врача дерматолога (дети до 14 лет): | |
- первичный | 650 | |
- повторный | 350 | |
10 | Приём (консультация) врача дерматолога (дети до 14 лет) (льгота): | |
- первичный | 520 | |
- повторный | 280 | |
11 | Приём (консультация) врача дерматолога (трихолога) (дети до 14 лет): | |
- первичный | 650 | |
- повторный | 350 | |
12 | Приём (консультация) врача дерматолога (трихолога) (дети до 14 лет) (льгота): | |
- первичный | 520 | |
- повторный | 280 | |
13 | Приём на дому | |
- врача-дерматолога | 1200 | |
- медсестры процедурной | 500 | |
- лаборанта | 500 | |
14 | Краткая консультация (интерпретация результатов исследования) | 250 |
15 | Прием врачом при направлении на санаторно-курортное лечение, автолюбителям, при устройстве на работу, торговым организациям и т.д. | 470 |
16 | Выдача справок | 100 |
17 | Выписка из истории болезни | 170 |
18 | Выписка из амбулаторной карты | 170 |
19 | Осмотр сотрудников сторонних организаций с профцелью | 250 |
20 | Прием (консультация) врача озонотерапии: | 190 |
Лабораторные исследования
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
Исследования на сифилис | ||
21 | Исследование крови на сифилис экспресс-методом (МР) | 120 |
22 | Исследование крови на сифилис методом РВ | 250 |
23 | Исследование на сифилис методом ИФА | |
- выявление иммуноглобулинов класса G | 175 | |
- выявление иммуноглобулинов класса М | 170 | |
24 | Исследование на сифилис методом РПГА | 240 |
25 | Исследования мазка | |
Исследование мазка на гонорею, гарднереллез, трихомониаз: | ||
- с одной локализации | 130 | |
- с двух локализаций | 170 | |
- с трех локализаций | 180 | |
26 | Исследование секрета предстательной железы | 130 |
Исследования на описторхоз, лямблиоз, аскаридоз и токсокороз | ||
27 | Исследование на описторхоз методом ИФА (IgM) | 230 |
28 | Исследование на описторхоз методом ИФА (IgG) | 230 |
29 | Исследование на лямблиоз методом ИФА (IgM, IgG) | 230 |
30 | Исследования на аскаридоз методом ИФА (- выявление иммуноглобулинов класса G) | 250 |
31 | Исследование на токсокороз IgG | 230 |
Исследования на гепатит | ||
32 | Исследование на гепатит В методом ИФА (суммарно) | 300 |
33 | Исследование на гепатит С методом ИФА(суммарно) | 320 |
Исследования на токсоплазмоз | ||
34 | Исследование на токсоплазмоз методом ИФА | |
- выявление иммуноглобулинов класса M | 230 | |
- выявление иммуноглобулинов класса G | 230 | |
Исследование нативных препаратов | ||
35 | Исследование нативного препарата на бледную трепонему | |
- с одной локализацией | 150 | |
- с двух локализацией | 160 | |
36 | Исследование нативного препарата на трихомониаз | |
- с одной локализацией | 130 | |
- с двух локализацией | 140 | |
37 | Исследование нативного препарата на грибковые заболевания | 145 |
38 | Исследование на демодекс (соскоб) | 250 |
39 | Исследование на чесоточный клещ (соскоб) | 250 |
Исследование спермограммы | ||
40 | Исследование спермограммы | 820 |
41 | Трансмиссионная электронная микроскопия (одного образца) | 10 300 |
Анализ крови | ||
42 | Краткий анализ крови | 190 |
43 | Общий анализ крови | 320 |
44 | Дополнение к общему анализу крови: | |
а) подсчет тромбоцитов | 230 | |
б) подсчет ретикулацитов | 180 | |
45 | Обнаружение клеток красной волчанки | 280 |
46 | Определение группы крови | 175 |
47 | Определение резус фактора крови | 175 |
Анализ кала | ||
48 | Анализ кала (копрограмма) | 230 |
49 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като | 115 |
50 | Метод накопления и седиментации | 350 |
Анализ мочи | ||
51 | Общий анализ мочи | 210 |
52 | Оплата за срочность исследования (цена договорная) | |
- за 1 исследование | 80 | |
- за 2 исследования | 100 | |
- за 3 исследования | 150 | |
53 | Доставка биоматериала в другие лаборатории города | 50 |
Исследования на антиспермальные антитела | ||
54 | Исследования на антиспермальные антитела в эакуляте MAR-тест (в сперме) | 630 |
Бактериологические исследования | ||
55 | Бак.посев на грибы: | |
сабуро | 380 |
Лабораторные исследования методом ПЦР
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
56 | Хламидии trachomatis | 540 |
57 | Уреаплазма urealyticum | 540 |
58 | Микоплазма hominis | 540 |
59 | Микоплазма genitalium | 540 |
60 | Герпес symplex virus I, II | 540 |
61 | Цитомегаловирус (CMV) качественный | 540 |
62 | Гонорею nesseria | 540 |
63 | Вирус папилломы человека(16,18) | 555 |
64 | Вирус папилломы человека (HPV)-скрининг (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 640 |
Лабораторные исследования методом ПЦР в режиме реального времени
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
65 | ПЦР-реальное время Neissera gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 1250 |
66 | ПЦР-реальное время Ureaplasma, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis | 1175 |
67 | Количественное определение ДНК вируса папиломы человека (ВПЧ) | 970 |
Примечание: Стоимость забора материала не входит в стоимость исследования
Физиопроцедуры
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
85 | УФО-общее (1 сеанс) | 80 |
86 | Электрофорез | 110 |
87 | Магнитотерапия аппаратом «МАВИТ» (1 сеанс) | 170 |
88 | Аппарат «АЛОМ» (1 сеанс) | 145 |
89 | Аппарат «ЯРОВИТ» (1 сеанс) | 550 |
90 | Аппарат «ПУВА-терапия» (1 сеанс) | 430 |
91 | Аппарат «ПУВА-терапия» (льгота для пациентов, находящихся на стационарном лечении) 1 сеанс | 160 |
92 | Селективная фототерапия-расчёска (1 сеанс) | 160 |
- льгота 20% | 128 | |
- льгота 50% | 80 |
Диагностика кожи и волосистой части головы
93 | Дерматоскопия (1 сеанс) | 210 |
94 | Трихоскопия (аппаратом "Трихоскан" 1 сеанс) | 800 |
Озонотерапия и ВЛОК
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
95 | Подкожное ведение озонокислородной смеси (ОКС) | 115 |
96 | Внутримышечное ведение озонокислородной смеси (ОКС) | 150 |
97 | Внутривенное ведение озонированного раствора | 490 |
98 | Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси (ОКС) | 150 |
99 | Малая озоноаутогемотерапия (1 процедура) | 250 |
100 | Лечение угревой сыпи (подкалывание одного элемента) | 55 |
101 | ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 370 |
Кабинет медицинского педикюра
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
102 | Педикюр при онихомикозе | 1000 |
103 | Обработка утолщённых ногтей (онихогрифоз) | 900 |
104 | Обработка утолщённых ногтей (онихогрифоз) ногтевой пластины большого пальца | 180 |
105 | Обработка утолщённых ногтей (онихогрифоз) или -2 (-3,-4,-5) ногтевой пластины | 110 |
Лечебные манипуляции и процедуры
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
106 | Забор мазка на ИППП, нативного препарата: | |
- с одной локализации | 105 | |
- с двух локализаций | 145 | |
- с трех локализаций | 155 | |
107 | Забор мазка на ИППП (вкл. индивидуал. набор) | |
- с одной локализации | 140 | |
- с двух локализаций | 190 | |
- с трех локализаций | 200 | |
108 | Забор крови: | |
- из пальца | 110 | |
- из вены в 1 пробирку Vacutainer | 140 | |
- из вены в 2 пробирки Vacutainer | 150 | |
- из вены в 3 пробирки Vacutainer | 160 | |
109 | Забор биоматериала на микроскопию: | |
- с гладкой кожи | 120 | |
- с волосистой части | 170 | |
- биоматериала с ногтевых пластинок | 170 | |
110 | Взятие сока простаты | 190 |
111 | Внутримышечная инъекция (1 инъекция) | 75 |
112 | Внутривенная инъекция (1 инъекция) | 125 |
113 | Аутогемотерапия | 185 |
114 | Массаж предстательной железы | 170 |
115 | Уретроскопия | 415 |
116 | Жанетизация уретры | 220 |
117 | Инстилляция уретры (включая стоимость лекарства) | 230 |
118 | Пункция лимфатического узла | 330 |
119 | Тампонада по Вашкевичу (1 процедура) | 180 |
120 | Ванночки влагалищные (1 процедура, без стоимости лекарства) | 155 |
121 | Обработка бактерицидным раствором шейки матки (1 процедура) | 135 |
122 | Местное лечение слизистых мочеполовых органов (тампоны) | 140 |
(1 процедура, без стоимости лекарства) | ||
123 | Криомассаж ( 1 сеанс) | |
- лица | 200 | |
- груди | 200 | |
- спины | 200 | |
Криомассаж (1 сеанс) (льгота 20%) | 160 | |
Криомассаж (1 сеанс) (льгота 50%) | 100 | |
124 | Криодеструкция ( до 5 штук) | |
- бородавок | 220 | |
- льгота 20% | 175 | |
- льгота 50% | 110 | |
- кератом | 220 | |
- льгота 20% | 175 | |
- льгота 50% | 110 | |
- папилом | 220 | |
- остроконечных кондиллом | 220 | |
- мягких фибром | 190 | |
- мягких фибром (льгота 20%) | 150 | |
- мягких фибром (льгота 50%) | 95 | |
125 | Электрокоагуляция ( до 5 штук) | 230 |
- электрокоагуляция (льгота 20%) | 180 | |
- электрокоагуляция (льгота 50%) | 115 | |
126 | Удаление моллюсков (1 шт.) | 40 |
127 | Местная анестезия (1 эл.) | 25 |
128 | Перевязка больного | 115 |
Биохимические исследования
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
129 | Глюкоза в капилярной крови | 70 |
130 | Глюкоза в сыворотке крови | 50 |
131 | Общий белок в сыворотке и плазме крови | 50 |
132 | Альбумин в сыворотке крови | 50 |
133 | Холестерин в сыворотке и плазме крови | 50 |
134 | Холестерин ЛВП | 145 |
135 | Холестерин ЛНП | 210 |
136 | Триглицериды в сыворотке и плазме крови | 50 |
137 | Билирубин общий в сыворотке и плазме крови | 50 |
138 | Билирубин конъюгированный | 50 |
139 | Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) в сыворотке и плазме крови | 55 |
140 | Аспартат-аминотрансфераза (АСАТ) в сыворотке и плазме крови | 55 |
141 | Щелочная фосфатаза в сыворотке и плазме крови | 55 |
142 | Гамма-глутамилтрансфераза | 60 |
143 | Амилаза в сыворотке крови | 90 |
144 | Мочевина в сыворотке и плазме крови | 55 |
145 | Креатин в сыворотке и плазме крови | 55 |
146 | Мочевая кислота в сыворотке крови | 50 |
147 | С-реактивный белок в сыворотке крови | 85 |
148 | Ревматоидный фактор в сыворотке крови | 80 |
Кабинет лазерной терапии
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
1 | Прием врача дерматовенеролога: | 560 |
2 | Фотодерматоскопия: | 425 |
3 | Обезболивание: | 275 |
4 | Местная анестезия (1 эл.) | 25 |
5 | Удаление невусов | |
- до 0,3 см | 155 | |
- от 0,3-0,5 см | 200 | |
- от 0,6-1,0 см | 350 | |
- более 1,0 см | 480 | |
- на половых органах | 570 | |
- на веках | 450 | |
6 | Удаление моллюсков | |
- до 0,2 см в диаметре | 110 | |
- более 0,2 см в диаметре | 140 | |
- на веках и лице | 170 | |
7 | Удаление бородавок на теле | |
- до 0,1 см | 110 | |
- от 0,2-0,3 см | 150 | |
- от 0,4-0,5 см | 180 | |
- от 0,6-1,0 см | 410 | |
- околоногтевые бородавки | 500 | |
- более 1,0 см в диаметре | 500 | |
8 | Удаление бородавок на подошвах | |
- до 0,1 см | 110 | |
- от 0,2-0,3 см | 170 | |
- от 0,4-0,5 см | 250 | |
- от 0,6-1,0 см | 410 | |
- околоногтевые бородавки | 500 | |
- более 1,0 см в диаметре | 500 | |
9 | Удаление папилом | |
- до 0,1 см | 110 | |
- от 0,1-0,3 см | 140 | |
- от 0,3-0,5 см | 170 | |
- более 0,6 см | 340 | |
- на веках | 425 | |
- на половых органах | 425 | |
10 | Удаление кератом | |
- до 0,5 см в диаметре | 150 | |
- от 0,6-1,0 см | 350 | |
- более 1,0 см | 420 | |
- на веках | 450 | |
11 | Удаление кондилом | |
- 1 элемент | 260 | |
- до 10 элементов | 420 | |
- более 10 элементов | 730 | |
- половые органы переанальная область | 580 | |
12 | Удаление фибром | |
- до 0,5 см | 140 | |
- от 0,6-1,0 см | 340 | |
- 1,0-2,0 см | 410 | |
- на веках | 450 | |
13 | Удаление кожного рога | |
- до 0,5 см | 160 | |
- более 0,5 см | 340 | |
14 | Удаление гемангиом | |
- до 0,5 см | 160 | |
- более 0,5 см | 250 | |
- на веках | 450 | |
15 | Удаление милиум | 220 |
- на веках | 450 | |
16 | Удаление атером | |
- до 0,5 см | 425 | |
- более 0,5 см | 570 | |
17 | Удаление сухих мозолей | 620 |
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
1. | Забор биоматериала | 120 |
2. | Исследование операционно-биопсийного материала | 900 |
Кабинет косметологии
№ | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
1. | Прием (консультация) врача косметолога: | |
- первичный | 900 | |
- повторный | 520 | |
2. | Микротоковая терапия | 1 100 |
3. | Ультразвуковой пилинг | 1 000 |
4. | Биоревитализация (с учетом стоимости медикамента) | |
- препарат IaI-System | 7 000 | |
- препарат Гиалрипаер 2 | 8 000 | |
- препарат Juvederm HYDRATE | 9 000 | |
5. | Ботокс, 1 единица | 300 |
6. | Диспорт, 1единица | 120 |
7. | Диспорт для лечения гипергидроза | 30 000 |
8. | Контурная пластика препарат без лидокаина | |
- препарат Surgiderm 30 XP | 12 000 | |
- препарат Surgiderm 24 XP | 10 000 | |
- препарат GLYTONE Professional 4 | 13 000 | |
- препарат Belotero SOFT | 10 000 | |
- препарат Belotero BASIC | 12 000 | |
- препарат Belotero INTENS | 13 000 | |
9. | Контурная пластика препарат с лидокаином | |
- препарат Juvederm ULTRA 3 | 12 000 | |
- препарат Juvederm Voluma | 15 000 | |
10. | Плазмолифтинг | |
- волосистой части головы | 4 000 | |
- лицо | 4 500 | |
11. | Механическая чистка | 800 |
12. | Озонотерапия (введение в/к озонокислородной смеси) | |
- по лицу | 1 800 | |
- угревой сыпи лицо | 600 | |
- угревой сыпи спина | 500 | |
- волосистой части головы | 1 600 | |
- очагов алопеции волосистой части головы | 1 000 | |
13. | Мезотерапия | 1 500 |
14. | Миндальный пилинг | 1 200 |
15. | Салициловый пилинг 15% | 1 200 |
16. | Пилинг Джесснера | 1 800 |